Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Pride |
Numéro de modèle: | OTC-450 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 10-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Dimensions de salle de travail: | 450x450x500mm | Dimensions extérieures: | 1150x900x1650mm |
---|---|---|---|
Puissance: | 4.0kw | Plage de température: | 0℃~70℃ |
Plage d'humidité: | ≤65% R.H | Densité de l'ozone: | 50~1000pphm |
Mettre en évidence: | Température humidité Chambre,chambre d'essai environnemental |
Chambre 0℃ - 70℃ d'essai concernant l'environnement d'ASTM D1149 pour la fissuration vieillissante en caoutchouc
La chambre d'essai de l'ozone s'applique pour l'essai de fissuration vieillissant des matériaux de non-métal et des produits en caoutchouc
La vessie intérieure de la chambre est faite de salut plaque d'acier inoxydable importée de classe tandis que la vessie externe est faite de plaque d'acier A3 pulvérisée avec du plastique. Le chauffage est obtenu par l'intermédiaire du corps de chauffage, assurant la hausse rapide de la température et la distribution égale de la température. Le rach de l'échantillon rotatif A360 est inbuild. Le mode de chauffage adopte la vessie intérieure par le type chauffage avec sa hausse de la température et même distribution rapides de la température.
Conçu et construit selon des normes d'ASTM D1149, d'ISO1431 et de JIS K6259
Spécifications techniques
Modèle non. | OTC-450 | OTC-500 | OTC-700 | OTC-1000 |
Dimensions de salle de travail | 450x450x500mm | 500x600x750mm | 700x800x900mm | 1000x1000x1000mm |
Dimensions extérieures | 1150x900x1650mm | 1200x1100x1900mm | 1350x1280x2100mm | 1650x1480x2200mm |
Puissance | 4.0KW | 4.5KW | 4.5KW | 6.5KW |
Température ambiante | 0℃~70℃ | |||
Humidité relative | ≤65% R.H | |||
Densité de l'ozone | 50~1000pphm | |||
Exactitude | ±0.5℃ | |||
Écoulement de gaz | 12~16mm/s | |||
Système toujours de rotation | 2 T/MN | |||
Déviation maximum de l'ozone | ± 10% | |||
Fréquence dynamique | 0.5~2Hz | |||
Uniformité de la température | ° C du ± 2 |
Marteau de haute résistance d'essai de bâtiment du marteau CT-130 d'essai
Mesure de mètre de fente de Digital de mesure de profondeur de Digital
Chambre environnementale d'essai à l'embrun salin avec l'affichage numérique/Contrôleur de temps
Chambre de jet de sel de contrôleur d'écran tactile d'affichage d'affichage à cristaux liquides