But, responsabilité, innovation et dévotion.

 

 

 

Accueil
Produits
A propos de nous
Visite d'usine
Contrôle de la qualité
contacto
Demande de soumission
Accueil ProduitsMesure de Pin

mesure de Pin en acier d'étape de 0.01mm pour la taille de mesure de trou avec l'exactitude du ± 0.001mm

mesure de Pin en acier d'étape de 0.01mm pour la taille de mesure de trou avec l'exactitude du ± 0.001mm

0.01mm Step Steel Pin Gauge For Measuring Hole Size With ± 0.001mm Accuracy

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Pride
Numéro de modèle: P9020-71-1

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 1
Prix: negotiation
Détails d'emballage: BOÎTE EN BOIS
Délai de livraison: 10-15 jours de travail
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Contactez maintenant
Description de produit détaillée
Matériau: Acier quantité: 71 ou 100 PCs
Étape: 0.01mm Précision: ±0.001mm
Taille: 0.3-30mm REMARQUE: Les étapes peuvent être des tailles spéciales
Se garer: boîte en plastique ou boîte en bois

mesure de Pin d'acier de 0.01mm pour la taille de mesure de trou avec l'exactitude du ± 0.001mm

 

Utilisation de taille de trou de mesure pour mesure métrique/impériale de mesure de GO/NO-GO d'acier de Pin

 

Modèle non. Taille (millimètres) Quantité (PCs) Étape millimètre Exactitude
P9020-71-1 0.30 - 1,00 71 0,01 ±0.001mm
P9020-100-2 1.01 - 2,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-3 2.01 - 3,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-4 3.01 - 4,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-5 4.01 - 5,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-6 5.01 - 6,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-7 6.01 - 7,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-8 7.01 - 8,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-9 8.01 - 9,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-10 9.01 - 10,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-11 10,01 -11,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-12 11.01 - 12,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-13 12.01 - 13,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-14 13.01 - 14,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-15 14,01 -15,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-16 15,01 -16,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-17 16,01 -17,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-18 17,01 -18,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-19 18,01 -19,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-20 19,01 -20,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-21 20.01 - 21,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-22 21.01 - 22,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-23 22.01 - 23,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-24 23.01 - 24,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-25 24.01 - 25,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-26 25.01 - 26,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-27 26.01 - 27,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-28 27.01 - 28,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-29 28.01 - 29,00 100 0,01 ±0.001mm
P9020-100-30 29.01 - 30,00 100 0,01 ±0.001mm

La taille de trou de mesure, calculent la distance entre les trous, mesurent la largeur de fente, emploient pour la mesure de GO/NO-GO

Exactitude facultative : ±0.002mm, 0.0025mm, 0.0015mm, et 0.0005mm

Les étapes peuvent être des tailles spéciales.

Fait de l'acier

Emballé dans la boîte en plastique ou la boîte en bois

 

MESURE DE PIN IMPÉRIALE D'ACIER

 

Modèle non. Taille (millimètres) Quantité (PCs) Étape millimètre Exactitude
P9020-50-0.06 0 .011 à .060 50 0,001" +0,0001"
P9020-50-0.0605 0 .0115 à .0605 50 0,001" +0,0001"
P9020-190-0.25 0 .061 à .250 190 0,001" +0,0001"
P9020-190-0.2505 0,0615 à .2505 190 0,001" +0,0001"
P9020-240-0.25 0,011 à .250 240 0,001" +0,0001"
P9020-240-0.2505 0 .0115 à .2505 240 0,001" +0,0001"
P9020-250-0.500 0 .251 à .500 250 0,001" +0,0001"
P9020-250-0.5005 0 .2515 à .5005 250 0,001" +0,0001"
P9020-125-0.625 0,501 à .625 125 0,001" +0,0001"
P9020-125-0.6255 0 .5015 à .6255 125 0,001" +0,0001"
P9020-125-0.750 0,626 à .750 125 0,001" +0,0001"
P9020-125-0.7505 0,6265 à .7505 125 0,001" +0,0001"
P9020-82-0.832 0,751 à .832 82 0,001" +0,0001"
P9020-82-0.8325 0,7515 à .8325 82 0,001" +0,0001"
P9020-84-0.916 0,833 à .916 84 0,001" +0,0001"
P9020-84-0.9165 0,8335 à .9165 84 0,001" +0,0001"
P9020-84-1.000 0,917 à 1,000 84 0,001" +0,0001"
P9020-84-1.0005 0,9175 à 1,0005 84 0,001" +0,0001"

La taille de trou de mesure, calculent la distance entre les trous, mesurent la largeur de fente, emploient pour la mesure de GO/NO-GO

Exactitude facultative : - 0,0001", +0,0002", -0,0002", 0,00004"

Les étapes peuvent être des tailles spéciales

Fait de l'acier

Emballé dans la boîte en plastique ou la boîte en bois

 

Coordonnées
Shenzhen Pride Instrument Inc.

Personne à contacter: Kally Tang

Téléphone: +8615170732837

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)

Autres Produits